图 | 姓名 | 期望职位 | 期望地区 | 工作经验 | 期望月薪 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
无 | 辅导员,医药代表/业务部,店长 | 运城市,太原市 | 应届生 | 4.5k-6k | 2022-05-25 | |
![]() |
中医科,针灸推拿科,坐堂中医/药妆 | 安阳市,郑州市,北京 | 应届生 | 面议 | 2022-05-25 | |
无 | 针灸推拿科,实习/兼职,文员 | 长春市,白城市 | 应届生 | 4.5k-6k | 2022-05-24 | |
无 | 实习/兼职,普通外科,老年病科 | 重庆 | 应届生 | 面议 | 2022-05-24 | |
无 | 药师/执业药师,研发部/临床研究员,药剂师 | 上海 | 应届生 | 15k-20k | 2022-05-24 | |
无 | 药工/药士/营业员/收银,药剂师,西药师 | 广州市,佛山市,肇庆市 | 1年 | 4.5k-6k | 2022-05-23 | |
![]() |
药师/执业药师 | 西安市,咸阳市,延安市,榆林市,宝鸡市 | 应届生 | 面议 | 2022-05-23 | |
无 | 药工/药士/营业员/收银,其他 | 黔东南苗族侗族自治州 | 应届生 | 3k-4.5k | 2022-05-21 | |
无 | 导医,药工/药士/营业员/收银,导购/营业员 | 山东省 | 应届生 | 面议 | 2022-05-21 | |
![]() |
行政/后勤/人事/财务,行政/人事 | 广州市 | 7年 | 4.5k-6k | 2022-05-21 | |
无 | 中医内科,中医科,坐堂中医/药妆 | 北京,长春市 | 应届生 | 面议 | 2022-05-20 | |
无 | 其他,药工/药士/营业员/收银 | 长沙市 | 应届生 | 3k-4.5k | 2022-05-20 | |
无 | 行政/后勤/人事/财务 | 上海 | 20年 | 6k-8k | 2022-05-19 | |
无 | 药剂师,药师/执业药师,化验员/工艺员/QC/QA | 广州市 | 6年 | 8k-10k | 2022-05-19 | |
![]() |
药师/执业药师 | 杭州市 | 应届生 | 面议 | 2022-05-19 | |
无 | 药工/药士/营业员/收银,针灸推拿科 | 佛山市,阳江市,广州市 | 应届生 | 4.5k-6k | 2022-05-18 | |
无 | 行政/后勤/人事/财务,药工/药士/营业员/收银,行政/人事/财务 | 成都市,重庆,德阳市,广安市,泸州市 | 应届生 | 面议 | 2022-05-18 | |
无 | 药工/药士/营业员/收银 | 梅州市 | 应届生 | 2k-3k | 2022-05-17 | |
无 | 中医妇科,中医科,坐堂中医/药妆 | 浙江省,江苏省,山东省,天津,北京 | 应届生 | 面议 | 2022-05-17 | |
![]() |
内科,临床其他,药房/药店 | 南京市 | 2年 | 10k-15k | 2022-05-16 |
只有单位会员,才能使用更多搜索-
##########